PVC-baŝa tendrulaĵo kun bunta striita presaĵo
Pli da koloroj povas esti personecigitaj laŭ la postuloj de la kliento.
Specifo
| Aĵoj | Datumoj | Unuo | Testmetodoj |
| Baza Ŝtofo | 300*500 18*12 | Denero/colo | - |
| Tirstreĉa forto | 500/500 | N/5cm | DIN53354 |
| Ŝirforto | 180/150 | N | DIN53363 |
| Glua Forto | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Temperaturo-rezisto | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Flamrezisto | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Surfaca Traktado | Laŭ la postuloj de la kliento | - | - |
| Pezo | 450 | gsm | DIN53352 |
| Larĝo | 1.1-5 | m | - |
| Tega Metodo | Lamenigita | - | - |
| Apliko | Sinteza baŝo | ||
| Aĵoj | Datumoj | Unuo | Testmetodoj |
| Baza Ŝtofo | 1000*1000 20*20 | Denero/colo | - |
| Tirstreĉa forto | 2500/2000 | N/5cm | DIN53354 |
| Ŝirforto | 550/320 | N | DIN53363 |
| Glua Forto | 76 | N/5cm | DIN53357 |
| Temperaturo-rezisto | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Flamrezisto | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Surfaca Traktado | Laŭ la postuloj de la kliento | - | - |
| Pezo | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Larĝo | 1.1-5 | m | - |
| Tega Metodo | Kovrita | - | - |
| Apliko | Sinteza baŝo | ||
| Aĵoj | Datumoj | Unuo | Testmetodoj |
| Baza Ŝtofo | 1000*1000 30*30 | Denero/colo | - |
| Tirstreĉa forto | 4705/2811 | N/5cm | DIN53354 |
| Ŝirforto | 606/424 | N | DIN53363 |
| Glua Forto | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Temperaturo-rezisto | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Flamrezisto | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Surfaca Traktado | Laŭ la postuloj de la kliento | - | - |
| Pezo | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Larĝo | 1.1-5.0 | m | - |
| Tega Metodo | Kovrita | - | - |
| Apliko | Sinteza baŝo | ||

Apliko
Sendu al ni demandon por ricevi senpagajn specimenojn kaj ofertojn!











