برزنت PVC مرغوب - مقاوم در برابر ضربه، ضد آب و اشعه ماوراء بنفش
ویدئو
پارامتر محصول
پارامتر محصول
| عرضهای استاندارد | ۱.۸۳ متر (۶ فوت)، ۲.۴۴ متر (۸ فوت)، ۳.۰۵ متر (۱۰ فوت)، ۳.۶۶ متر (۱۲ فوت) و ۵.۱ متر (۱۶.۴ فوت) |
| عرضهای سفارشی | با حداکثر عرض ۱۶.۴ فوت (۵ متر). |
| وزن | 300 گرم در متر مربع ~ 1700 گرم در متر مربع (10 اونس ~ 60 اونس) (اختیاری) |
| پارچه پایه | ۵۰۰*۵۰۰D ۱۸*۱۷ / ۸۴۰*۸۴۰D ۹*۹ / ۱۵۰۰*۱۵۰۰D ۳۰*۳۲. ۱۰۰٪ پلیاستر (اختیاری) |
| رنگ | شما میتوانید رنگ را با کارت رنگ RAL، کارت رنگ Pantone سفارشی کنید یا نمونه ارسال کنید |
| ضد حریق | B1، B2، NFPA701، EN470-1، EN531، EN532، NFPA2112، NFPA70E (اختیاری) |
| حفاظت از محیط زیست | ۳P، ۶P، Reach، بدون فلزات سنگین (اختیاری) |
| درمان سطحی | PVDF، اکریلیک، دی اکسید تیتانیوم (اختیاری) |
| گزینههای دیگر | مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، مقاومت در برابر کپک، خود تمیز شوندگی، مقاومت کششی، مقاومت در برابر پیری، آنتی استاتیک، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر چین و چروک، مقاومت در برابر سایش و غیره |
| چاپ و برندسازی | لوگو، برند، برچسب |
| بسته | کاغذ کرافت؛ فیلم شفاف؛ بستهبندی لولهای سخت (اختیاری) |

کاربرد برزنت PVC
-
روکش ضد آب برزنتی PVC -
برزنت کامیون و تریلر -
پوششهای کشاورزی -
لاینر پرورش ماهی -
مخزن پرورش ماهی -
کیسه ذخیره آب -
چادرها و سایبانها -
قلعه بادی -
آستر استخر
استحکام کارخانه
کارخانه ما


