He Rōra Tēneti PVC he tārai me te Tānga Rarangi Tae
Ka taea te whakarite i ētahi atu tae kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Whakatakotoranga
| Ngā taonga | Raraunga | Wāhanga | Ngā Tikanga Whakamātautau |
| Kakahu Tūāpapa | 300*500 18*12 | Denier/inihi | - |
| Kaha Kume | 500/500 | N/5cm | DIN53354 |
| Te Kaha o te Roimata | 180/150 | N | DIN53363 |
| Kaha Piri | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Ātete ki te pāmahana | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Ātete Mura | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Te Maimoatanga Mata | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | - | - |
| Taumaha | 450 | GSM | DIN53352 |
| Whānui | 1.1-5 | mita | - |
| Tikanga Paninga | Kua whakakikoruatia | - | - |
| Tono | Tāpau hiato | ||
| Ngā taonga | Raraunga | Wāhanga | Ngā Tikanga Whakamātautau |
| Kakahu Tūāpapa | 1000*1000 20*20 | Denier/inihi | - |
| Kaha Kume | 2500/2000 | N/5cm | DIN53354 |
| Te Kaha o te Roimata | 550/320 | N | DIN53363 |
| Kaha Piri | 76 | N/5cm | DIN53357 |
| Ātete ki te pāmahana | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Ātete Mura | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Te Maimoatanga Mata | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | - | - |
| Taumaha | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Whānui | 1.1-5 | mita | - |
| Tikanga Paninga | Kua pania | - | - |
| Tono | Tāpau hiato | ||
| Ngā taonga | Raraunga | Wāhanga | Ngā Tikanga Whakamātautau |
| Kakahu Tūāpapa | 1000*1000 30*30 | Denier/inihi | - |
| Kaha Kume | 4705/2811 | N/5cm | DIN53354 |
| Te Kaha o te Roimata | 606/424 | N | DIN53363 |
| Kaha Piri | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Ātete ki te pāmahana | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Ātete Mura | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Te Maimoatanga Mata | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | - | - |
| Taumaha | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Whānui | 1.1-5.0 | mita | - |
| Tikanga Paninga | Kua pania | - | - |
| Tono | Tāpau hiato | ||

Tono
Tukuna mai he uiui ki a mātou kia whiwhi ai i ngā tauira me ngā korero utu kore utu!











