PVC-presenningstältrulle med färgglatt randigt tryck
Fler färger kan anpassas efter kundens krav.
Specifikation
| Föremål | Data | Enhet | Testmetoder |
| Bastyg | 300*500 18*12 | Denier/tum | - |
| Draghållfasthet | 500/500 | N/5 cm | DIN53354 |
| Rivstyrka | 180/150 | N | DIN53363 |
| Vidhäftningsstyrka | 60 | N/5 cm | DIN53357 |
| Temperaturbeständighet | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Flammotstånd | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Ytbehandling | Enligt kundens krav | - | - |
| Vikt | 450 | gsm | DIN53352 |
| Bredd | 1.1-5 | m | - |
| Beläggningsmetod | Laminerad | - | - |
| Ansökan | Kompositpresenning | ||
| Föremål | Data | Enhet | Testmetoder |
| Bastyg | 1000*1000 20*20 | Denier/tum | - |
| Draghållfasthet | 2500/2000 | N/5 cm | DIN53354 |
| Rivstyrka | 550/320 | N | DIN53363 |
| Vidhäftningsstyrka | 76 | N/5 cm | DIN53357 |
| Temperaturbeständighet | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Flammotstånd | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Ytbehandling | Enligt kundens krav | - | - |
| Vikt | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Bredd | 1.1-5 | m | - |
| Beläggningsmetod | Överdragen | - | - |
| Ansökan | Kompositpresenning | ||
| Föremål | Data | Enhet | Testmetoder |
| Bastyg | 1000*1000 30*30 | Denier/tum | - |
| Draghållfasthet | 4705/2811 | N/5 cm | DIN53354 |
| Rivstyrka | 606/424 | N | DIN53363 |
| Vidhäftningsstyrka | 60 | N/5 cm | DIN53357 |
| Temperaturbeständighet | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Flammotstånd | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Ytbehandling | Enligt kundens krav | - | - |
| Vikt | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Bredd | 1.1-5.0 | m | - |
| Beläggningsmetod | Överdragen | - | - |
| Ansökan | Kompositpresenning | ||

Ansökan
Skicka oss en förfrågan för att få gratisprover och offerter!











