PVC-Planenrolle mit buntem Streifenmuster
Weitere Farben können nach Kundenwunsch individuell angepasst werden.
Spezifikation
| Artikel | Daten | Einheit | Testmethoden |
| Grundgewebe | 300*500 18*12 | Denier/Zoll | - |
| Zugfestigkeit | 500/500 | N/5cm | DIN53354 |
| Reißfestigkeit | 180/150 | N | DIN53363 |
| Haftfestigkeit | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Temperaturbeständigkeit | -30 bis +70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Flammbeständigkeit | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Oberflächenbehandlung | Gemäß den Anforderungen des Kunden | - | - |
| Gewicht | 450 | GSM | DIN53352 |
| Breite | 1.1-5 | M | - |
| Beschichtungsverfahren | Laminiert | - | - |
| Anwendung | Verbundplane | ||
| Artikel | Daten | Einheit | Testmethoden |
| Grundgewebe | 1000*1000 20*20 | Denier/Zoll | - |
| Zugfestigkeit | 2500/2000 | N/5cm | DIN53354 |
| Reißfestigkeit | 550/320 | N | DIN53363 |
| Haftfestigkeit | 76 | N/5cm | DIN53357 |
| Temperaturbeständigkeit | -30 bis +70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Flammbeständigkeit | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Oberflächenbehandlung | Gemäß den Anforderungen des Kunden | - | - |
| Gewicht | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Breite | 1.1-5 | M | - |
| Beschichtungsverfahren | Beschichtet | - | - |
| Anwendung | Verbundplane | ||
| Artikel | Daten | Einheit | Testmethoden |
| Grundgewebe | 1000*1000 30*30 | Denier/Zoll | - |
| Zugfestigkeit | 4705/2811 | N/5cm | DIN53354 |
| Reißfestigkeit | 606/424 | N | DIN53363 |
| Haftfestigkeit | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Temperaturbeständigkeit | -30 bis +70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Flammbeständigkeit | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Oberflächenbehandlung | Gemäß den Anforderungen des Kunden | - | - |
| Gewicht | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Breite | 1.1-5.0 | M | - |
| Beschichtungsverfahren | Beschichtet | - | - |
| Anwendung | Verbundplane | ||

Anwendung
Senden Sie uns eine Anfrage, um kostenlose Muster und Angebote zu erhalten!


