Rotolo di telone in PVC con stampa a righe colorate
È possibile personalizzare ulteriori colori in base alle esigenze del cliente.
Specifiche
| Elementi | Dati | Unità | Metodi di prova |
| Tessuto di base | 300*500 18*12 | Denari/pollice | - |
| Resistenza alla trazione | 500/500 | N/5cm | DIN53354 |
| Resistenza allo strappo | 180/150 | N | DIN53363 |
| Forza adesiva | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Resistenza alla temperatura | -30~+70 | °C | DIN EN 1876-2 |
| Resistenza alla fiamma | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Trattamento superficiale | Secondo le esigenze del cliente | - | - |
| Peso | 450 | GSM | DIN53352 |
| Larghezza | 1.1-5 | M | - |
| Metodo di rivestimento | Laminato | - | - |
| Applicazione | telone composito | ||
| Elementi | Dati | Unità | Metodi di prova |
| Tessuto di base | 1000*1000 20*20 | Denari/pollice | - |
| Resistenza alla trazione | 2500/2000 | N/5cm | DIN53354 |
| Resistenza allo strappo | 550/320 | N | DIN53363 |
| Forza adesiva | 76 | N/5cm | DIN53357 |
| Resistenza alla temperatura | -30~+70 | °C | DIN EN 1876-2 |
| Resistenza alla fiamma | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Trattamento superficiale | Secondo le esigenze del cliente | - | - |
| Peso | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Larghezza | 1.1-5 | M | - |
| Metodo di rivestimento | Rivestito | - | - |
| Applicazione | telone composito | ||
| Elementi | Dati | Unità | Metodi di prova |
| Tessuto di base | 1000*1000 30*30 | Denari/pollice | - |
| Resistenza alla trazione | 4705/2811 | N/5cm | DIN53354 |
| Resistenza allo strappo | 606/424 | N | DIN53363 |
| Forza adesiva | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Resistenza alla temperatura | -30~+70 | °C | DIN EN 1876-2 |
| Resistenza alla fiamma | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Trattamento superficiale | Secondo le esigenze del cliente | - | - |
| Peso | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Larghezza | 1.1-5.0 | M | - |
| Metodo di rivestimento | Rivestito | - | - |
| Applicazione | telone composito | ||

Applicazione
Inviaci una richiesta per ricevere campioni gratuiti e preventivi!


