Rolka namiotowa z plandeki PCV z kolorowym nadrukiem w paski
Więcej kolorów można dostosować do wymagań klienta.
Specyfikacja
| Rzeczy | Dane | Jednostka | Metody testowe |
| Tkanina bazowa | 300*500 18*12 | Denier/cal | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 500/500 | N/5 cm | DIN53354 |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 180/150 | N | DIN53363 |
| Siła klejenia | 60 | N/5 cm | DIN53357 |
| Odporność na temperaturę | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Odporność na płomienie | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Obróbka powierzchni | Zgodnie z wymaganiami klienta | - | - |
| Waga | 450 | GSM | DIN53352 |
| Szerokość | 1.1-5 | M | - |
| Metoda powlekania | Płytkowy | - | - |
| Aplikacja | Plandeka kompozytowa | ||
| Rzeczy | Dane | Jednostka | Metody testowe |
| Tkanina bazowa | 1000*1000 20*20 | Denier/cal | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 2500/2000 | N/5 cm | DIN53354 |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 550/320 | N | DIN53363 |
| Siła klejenia | 76 | N/5 cm | DIN53357 |
| Odporność na temperaturę | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Odporność na płomienie | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Obróbka powierzchni | Zgodnie z wymaganiami klienta | - | - |
| Waga | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Szerokość | 1.1-5 | M | - |
| Metoda powlekania | Pokryty | - | - |
| Aplikacja | Plandeka kompozytowa | ||
| Rzeczy | Dane | Jednostka | Metody testowe |
| Tkanina bazowa | 1000*1000 30*30 | Denier/cal | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 4705/2811 | N/5 cm | DIN53354 |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 606/424 | N | DIN53363 |
| Siła klejenia | 60 | N/5 cm | DIN53357 |
| Odporność na temperaturę | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Odporność na płomienie | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Obróbka powierzchni | Zgodnie z wymaganiami klienta | - | - |
| Waga | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Szerokość | 1.1-5.0 | M | - |
| Metoda powlekania | Pokryty | - | - |
| Aplikacja | Plandeka kompozytowa | ||

Aplikacja
Wyślij nam zapytanie, aby otrzymać bezpłatne próbki i wyceny!


