Cuộn bạt PVC dùng làm lều, in họa tiết sọc nhiều màu sắc.
Khách hàng có thể tùy chỉnh thêm nhiều màu sắc khác theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật
| Mặt hàng | Dữ liệu | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm |
| Vải nền | 300*500 18*12 | Độ dày/inch | - |
| Độ bền kéo | 500/500 | N/5cm | DIN53354 |
| Độ bền xé | 180/150 | N | DIN53363 |
| Độ bám dính | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Khả năng chịu nhiệt | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Khả năng chống cháy | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Xử lý bề mặt | Theo yêu cầu của khách hàng | - | - |
| Cân nặng | 450 | gsm | DIN53352 |
| Chiều rộng | 1.1-5 | m | - |
| Phương pháp phủ | nhiều lớp | - | - |
| Ứng dụng | Tarpauin tổng hợp | ||
| Mặt hàng | Dữ liệu | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm |
| Vải nền | 1000*1000 20*20 | Độ dày/inch | - |
| Độ bền kéo | 2500/2000 | N/5cm | DIN53354 |
| Độ bền xé | 550/320 | N | DIN53363 |
| Độ bám dính | 76 | N/5cm | DIN53357 |
| Khả năng chịu nhiệt | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Khả năng chống cháy | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Xử lý bề mặt | Theo yêu cầu của khách hàng | - | - |
| Cân nặng | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Chiều rộng | 1.1-5 | m | - |
| Phương pháp phủ | Được phủ | - | - |
| Ứng dụng | Tarpauin tổng hợp | ||
| Mặt hàng | Dữ liệu | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm |
| Vải nền | 1000*1000 30*30 | Độ dày/inch | - |
| Độ bền kéo | 4705/2811 | N/5cm | DIN53354 |
| Độ bền xé | 606/424 | N | DIN53363 |
| Độ bám dính | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Khả năng chịu nhiệt | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Khả năng chống cháy | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Xử lý bề mặt | Theo yêu cầu của khách hàng | - | - |
| Cân nặng | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Chiều rộng | 1.1-5.0 | m | - |
| Phương pháp phủ | Được phủ | - | - |
| Ứng dụng | Tarpauin tổng hợp | ||

Ứng dụng
Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận mẫu thử và báo giá miễn phí!


