Lona de PVC para tenda em rolo com estampa listrada colorida
Mais cores podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Especificação
| Unid | Dados | Unidade | Métodos de teste |
| Tecido base | 300*500 18*12 | Denier/polegada | - |
| Resistência à tracção | 500/500 | N/5cm | DIN53354 |
| Resistência ao rasgo | 180/150 | N | DIN53363 |
| Força adesiva | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Resistência à temperatura | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Resistência à chama | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Tratamento de superfície | De acordo com as necessidades do cliente | - | - |
| Peso | 450 | gsm | DIN53352 |
| Largura | 1.1-5 | m | - |
| Método de revestimento | Laminado | - | - |
| Aplicativo | Lona composta | ||
| Unid | Dados | Unidade | Métodos de teste |
| Tecido base | 1000*1000 20*20 | Denier/polegada | - |
| Resistência à tracção | 2500/2000 | N/5cm | DIN53354 |
| Resistência ao rasgo | 550/320 | N | DIN53363 |
| Força adesiva | 76 | N/5cm | DIN53357 |
| Resistência à temperatura | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Resistência à chama | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Tratamento de superfície | De acordo com as necessidades do cliente | - | - |
| Peso | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Largura | 1.1-5 | m | - |
| Método de revestimento | Revestido | - | - |
| Aplicativo | Lona composta | ||
| Unid | Dados | Unidade | Métodos de teste |
| Tecido base | 1000*1000 30*30 | Denier/polegada | - |
| Resistência à tracção | 4705/2811 | N/5cm | DIN53354 |
| Resistência ao rasgo | 606/424 | N | DIN53363 |
| Força adesiva | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Resistência à temperatura | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Resistência à chama | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Tratamento de superfície | De acordo com as necessidades do cliente | - | - |
| Peso | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Largura | 1.1-5.0 | m | - |
| Método de revestimento | Revestido | - | - |
| Aplicativo | Lona composta | ||

Aplicativo
Envie-nos uma solicitação para receber amostras e orçamentos gratuitos!


