Gulungan Terpal PVC untuk Tenda dengan Motif Garis-Garis Warna-warni
Tersedia lebih banyak pilihan warna yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Spesifikasi
| Barang-barang | Data | Satuan | Metode Pengujian |
| Kain Dasar | 300*500 18*12 | Denier/inci | - |
| Kekuatan Tarik | 500/500 | N/5cm | DIN53354 |
| Kekuatan Sobek | 180/150 | N | DIN53363 |
| Kekuatan Perekat | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Ketahanan Suhu | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Ketahanan Api | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Perawatan Permukaan | Sesuai dengan persyaratan pelanggan | - | - |
| Berat | 450 | GSM | DIN53352 |
| Lebar | 1.1-5 | M | - |
| Metode Pelapisan | Dilaminasi | - | - |
| Aplikasi | Terpal komposit | ||
| Barang-barang | Data | Satuan | Metode Pengujian |
| Kain Dasar | 1000*1000 20*20 | Denier/inci | - |
| Kekuatan Tarik | 2500/2000 | N/5cm | DIN53354 |
| Kekuatan Sobek | 550/320 | N | DIN53363 |
| Kekuatan Perekat | 76 | N/5cm | DIN53357 |
| Ketahanan Suhu | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Ketahanan Api | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Perawatan Permukaan | Sesuai dengan persyaratan pelanggan | - | - |
| Berat | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Lebar | 1.1-5 | M | - |
| Metode Pelapisan | Dilapisi | - | - |
| Aplikasi | Terpal komposit | ||
| Barang-barang | Data | Satuan | Metode Pengujian |
| Kain Dasar | 1000*1000 30*30 | Denier/inci | - |
| Kekuatan Tarik | 4705/2811 | N/5cm | DIN53354 |
| Kekuatan Sobek | 606/424 | N | DIN53363 |
| Kekuatan Perekat | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Ketahanan Suhu | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Ketahanan Api | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Perawatan Permukaan | Sesuai dengan persyaratan pelanggan | - | - |
| Berat | 610-680 | GSM | DIN53352 |
| Lebar | 1.1-5.0 | M | - |
| Metode Pelapisan | Dilapisi | - | - |
| Aplikasi | Terpal komposit | ||

Aplikasi
Kirimkan pertanyaan kepada kami untuk mendapatkan sampel dan penawaran harga gratis!


