Gulungan Khemah Terpal PVC dengan Cetakan Berjalur Berwarna-warni
Lebih banyak warna boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.
Spesifikasi
| Barangan | Data | Unit | Kaedah Ujian |
| Fabrik Asas | 300*500 18*12 | Denier/inci | - |
| Kekuatan Tegangan | 500/500 | N/5cm | DIN53354 |
| Kekuatan Koyakan | 180/150 | N | DIN53363 |
| Kekuatan Pelekat | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Rintangan Suhu | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Rintangan Api | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Rawatan Permukaan | Mengikut keperluan pelanggan | - | - |
| Berat | 450 | gsm | DIN53352 |
| Lebar | 1.1-5 | m | - |
| Kaedah Salutan | Berlamina | - | - |
| Permohonan | Terpal komposit | ||
| Barangan | Data | Unit | Kaedah Ujian |
| Fabrik Asas | 1000*1000 20*20 | Denier/inci | - |
| Kekuatan Tegangan | 2500/2000 | N/5cm | DIN53354 |
| Kekuatan Koyakan | 550/320 | N | DIN53363 |
| Kekuatan Pelekat | 76 | N/5cm | DIN53357 |
| Rintangan Suhu | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Rintangan Api | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Rawatan Permukaan | Mengikut keperluan pelanggan | - | - |
| Berat | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Lebar | 1.1-5 | m | - |
| Kaedah Salutan | Bersalut | - | - |
| Permohonan | Terpal komposit | ||
| Barangan | Data | Unit | Kaedah Ujian |
| Fabrik Asas | 1000*1000 30*30 | Denier/inci | - |
| Kekuatan Tegangan | 4705/2811 | N/5cm | DIN53354 |
| Kekuatan Koyakan | 606/424 | N | DIN53363 |
| Kekuatan Pelekat | 60 | N/5cm | DIN53357 |
| Rintangan Suhu | -30~+70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| Rintangan Api | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| Rawatan Permukaan | Mengikut keperluan pelanggan | - | - |
| Berat | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| Lebar | 1.1-5.0 | m | - |
| Kaedah Salutan | Bersalut | - | - |
| Permohonan | Terpal komposit | ||

Permohonan
Hantarkan pertanyaan kepada kami untuk mendapatkan sampel dan sebut harga percuma!


