ผ้าใบพีวีซีสำหรับทำเต็นท์แบบม้วน พิมพ์ลายแถบสีสันสดใส
สามารถปรับแต่งสีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อกำหนด
| รายการ | ข้อมูล | หน่วย | วิธีการทดสอบ |
| ผ้าพื้นฐาน | 300*500 18*12 | เดเนียร์/นิ้ว | - |
| ความแข็งแรงดึง | 500/500 | N/5 ซม. | DIN53354 |
| ความแข็งแรงต่อการฉีกขาด | 180/150 | เอ็น | DIN53363 |
| ความแข็งแรงของกาว | 60 | N/5 ซม. | DIN53357 |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิ | -30 ถึง +70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| ความต้านทานต่อเปลวไฟ | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| การบำบัดพื้นผิว | ตามความต้องการของลูกค้า | - | - |
| น้ำหนัก | 450 | gsm | DIN53352 |
| ความกว้าง | 1.1-5 | ม | - |
| วิธีการเคลือบผิว | เคลือบ | - | - |
| แอปพลิเคชัน | ผ้าใบกันน้ำคอมโพสิต | ||
| รายการ | ข้อมูล | หน่วย | วิธีการทดสอบ |
| ผ้าพื้นฐาน | 1000*1000 20*20 | เดเนียร์/นิ้ว | - |
| ความแข็งแรงดึง | 2500/2000 | N/5 ซม. | DIN53354 |
| ความแข็งแรงต่อการฉีกขาด | 550/320 | เอ็น | DIN53363 |
| ความแข็งแรงของกาว | 76 | N/5 ซม. | DIN53357 |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิ | -30 ถึง +70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| ความต้านทานต่อเปลวไฟ | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| การบำบัดพื้นผิว | ตามความต้องการของลูกค้า | - | - |
| น้ำหนัก | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| ความกว้าง | 1.1-5 | ม | - |
| วิธีการเคลือบผิว | เคลือบ | - | - |
| แอปพลิเคชัน | ผ้าใบกันน้ำคอมโพสิต | ||
| รายการ | ข้อมูล | หน่วย | วิธีการทดสอบ |
| ผ้าพื้นฐาน | 1000*1000 30*30 | เดเนียร์/นิ้ว | - |
| ความแข็งแรงดึง | 4705/2811 | N/5 ซม. | DIN53354 |
| ความแข็งแรงต่อการฉีกขาด | 606/424 | เอ็น | DIN53363 |
| ความแข็งแรงของกาว | 60 | N/5 ซม. | DIN53357 |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิ | -30 ถึง +70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
| ความต้านทานต่อเปลวไฟ | DIN 4102-B1 | - | DIN 4102-B1 |
| การบำบัดพื้นผิว | ตามความต้องการของลูกค้า | - | - |
| น้ำหนัก | 610-680 | gsm | DIN53352 |
| ความกว้าง | 1.1-5.0 | ม | - |
| วิธีการเคลือบผิว | เคลือบ | - | - |
| แอปพลิเคชัน | ผ้าใบกันน้ำคอมโพสิต | ||

แอปพลิเคชัน
ส่งคำถามมาหาเราเพื่อรับตัวอย่างและใบเสนอราคาฟรี!


